播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 30秒 | 45秒 | 60秒 |
08:30-11:59 | B1 | 日间节目 | 140 | 290 | 360 | 430 | 600 | 890 | 1,140 |
12:00-13:59 | B2 | 午间特快、锵锵三人行、有报天天读等 | 240 | 480 | 600 | 720 | 1,000 | 1,480 | 1,900 |
14:00-18:59 | B3 | 日间节目 | 140 | 290 | 360 | 430 | 600 | 890 | 1,140 |
19:00-20:59 | A1 | 凤凰剧场、点睛TODAY、完全时尚手册、凤凰大视野风云对话、一虎一席谈、名人面对面等 | 770 | 1,540 | 1,920 | 2,300 | 3,200 | 4,740 | 6,080 |
21:00-21:59 | A2 | 时事直通车 | 960 | 1,920 | 2,400 | 2,880 | 4,000 | 5,920 | 7,600 |
22:00-22:59 | A3 | 凤凰冲击播、凤凰全球连线 | 670 | 1,340 | 1,680 | 2,020 | 2,800 | 4,140 | 5,320 |
23:00-00:00 | A4 | 时事开讲、锵锵三人行等 | 430 | 860 | 1,080 | 1,300 | 1,800 | 2,660 | 3,420 |
字幕广告价格表 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 价格 |
08:30-11:59 | B1 | 日间节目 | 4元/字次 |
12:00-13:59 | B2 | 午间特快、锵锵三人行、有报天天读等 | 7元/字次 |
14:00-18:59 | B3 | 日间节目 | 4元/字次 |
19:00-20:59 | A1 | 凤凰剧场、点睛TODAY、完全时尚手册、凤凰大视野风云对话、一虎一席谈、名人面对面等 | 23元/字次 |
21:00-21:59 | A2 | 时事直通车 | 29元/字次 |
22:00-22:59 | A3 | 凤凰冲击播、凤凰全球连线 | 20元/字次 |
23:00-00:00 | A4 | 时事开讲、锵锵三人行等 | 13元/字次 |
报价备注 | |
|